Цены на кольца ЖБИ и другую продукцию
КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС | Размеры | Безнал с НДС | Наличный |
Кольцо стеновое КС 7-9 | 400 | (700*900*70) | 3500 | 3000 |
Кольцо стеновое КС 7-6 | 300 | (700*600*70) | 3300 | 2800 |
Кольцо стеновое КС 7-3 | 150 | (700*300*70) | 3100 | 2600 |
Кольцо стеновое КС 10-9 | 600 | (1000*900*80) | 4000 | 3300 |
Кольцо стеновое КС 10-6 | 400 | (1000*600*80) | 3800 | 3100 |
Кольцо стеновое КС 10-3 | 200 | (1000*300*80) | 3600 | 2900 |
Кольцо стеновое КС 15-9 | 1000 | (1500*900*90) | 5000 | 4000 |
Кольцо стеновое КС 15-6 | 660 | (1500*600*90) | 4800 | 3800 |
Кольцо стеновое КС 15-3 | 330 | (1500*300*90) | 4600 | 3600 |
Кольцо стеновое КС 20-9 | 1500 | (2000*900*100) | 6000 | 5000 |
Кольцо стеновое КС 20-6 | 1100 | (2000*300*100) | 5800 | 4800 |
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦА
НАИМЕНОВАНИЕ | Размеры | Безнал с НДС | Наличный |
ПП 10-1 | (1000*150*700) | 4000 | 3300 |
ПП 10-2 | (1000*150*700) | 5000 | 4300 |
ПП 15-1 | (1500*160*700) | 5000 | 4000 |
ПП 15-2 | (1500*160*700) | 8000 | 7000 |
ПП 20-1 | (2000*180*700) | 6000 | 5000 |
ПП 20-2 | (2000*300*100) | 12000 | 10000 |
ДНИЩА КОЛОДЦЕВ
НАИМЕНОВАНИЕ | Размеры | Безнал с НДС | Наличный |
ПН 10-1 | (1000*120) | 4000 | 3300 |
ПН 15-1 | (1500*130) | 5000 | 4000 |
ПН 20-1 | (2000*150) | 6000 | 5000 |
КОЛЬЦО ОПОРНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ | Размеры | Безнал с НДС | Наличный |
КО 6 | 1800 | 1000 |
Кольца КСД (СТАКАН)
Наименование |
Цена, руб |
КОЛЬЦО КСД 10-9 (СТАКАН) |
7000 |
КОЛЬЦО КСД 15-9 (СТАКАН) |
9000 |
КОЛЬЦО КСД 20-9 (СТАКАН) |
12000 |
Гидроизоляция колец ЖБИ
Кол-во колец, 1 шт. | Стоимость (материал + работа), руб |
10.9 | 1000 |
15.9 | 1500 |
20.9 | 2000 |
Блоки ФБС в Челябинске
Наименование | Цена, руб. |
ФБС 12-4-6 (1180x400x580) | 640 |
ФБС 24-4-6 (2380x400x580 | 1300 |
ФБС 9-4-6 (880x400x580) | 470 |
ФБС 8-4-6 (780x400x580) | 430 |
ФБС 6-4-6 (580x400x580) | 320 |
Люки канализационные
Наименование | Цена, руб. |
Люк полимерно-песчаный, максимальная нагрузка 0,5т | 1200 |
Люк полимерно-песчаный, максимальная нагрузка 1,5т | 2000 |
Люк полимерно-песчаный, максимальная нагрузка 3т | 2500 |
Люк полимерно-песчаный, максимальная нагрузка 6т | 3000 |
Кольца квадратные
Наименование | Цена, руб. |
Кольцо квадратное 2200*2400*1000 | 20000 |
Кольцо квадратное 2200*2400*700 | 18000 |
Плита перекрытия верхняя (крышка) 2200*2400*150 | 20000 |
Плита перекрытия нижняя (дно) 22400*2400*150 | 20000 |
Добор 1000*700*500 | 4000 |